Kuvaus
Sähkömittarivaihtoehto on kalibrointilain mukainen, enintään 22 kW/h.
| Sähköiset eritelmät | |
|---|---|
| Teho | 22 kW |
| Nimellisvirta | 32 A |
| Verkkojännite | 230 / 400 V |
| Verkon taajuus | 50/60 Hz |
| Ajoneuvon latauspistoke | Tyyppi 2 |
| Latausteho 3 | 22 kW |
| Latausvirran tila 3 | 3×32 A |
| Verkkoliitäntä | L1, L2, L3, N, PE |
| Pääsääntöinen lomake | TT/TN 3- ja 1-vaiheinen, IT 1-vaiheinen |
| Ylijännitesuojaus | III |
| Suojausluokka | I |
| Integroitu vikavirtasuojalaite DC | 6 mA |
| Tekniset ominaisuudet | |
| Ajoneuvon viestintä | PWM (IEC61851:n mukaan) |
| Kaapelin pituus | / |
| Vaihtoehto, jossa on tyypin 2 pistorasia / tyypin 2 pistorasia, jossa on suljin | Kyllä / Kyllä |
| HMI | RGB LEDit, kesä, Web-sovellus |
| Tunnistus | – RFID – Plug & Charge (ISO 15118) – Autocharge (automaattinen lataus) |
| Verkkoliitäntä | – LAN (RJ45) – 10 / 100 Base-TX – WiFi (5GHz, 2,4 GHz) – WiFi Client / Hotspot (samanaikaisesti mahdollista) – LTE & GSM |
| Back-end-viestintä | OCPP 1.6j (2.0.1 kehitteillä) |
| Integrointi kodin energianhallintajärjestelmään (HEMS) | EEBUS, Modbus ulkoisia sähkömittareita varten |
| Kulutuksen mittaus | MID-yhteensopiva sähkömittari ja Saksan kalibrointilainsäädännön mukainen kokonaislaite. |
| Paikallinen kuormituksen hallinta | WLAN, Ethernet |
| Ympäristöä koskevat eritelmät | |
| IP-suojausluokka | IP55 |
| IK-suojausluokka | IK10 |
| Mitat | 384 x 384 x 202 mm |
| Paino | ca. 3,99 kg (ilman kaapelia) |
| Käyttölämpötila | -25 °C – +45 °C |
| Varastointilämpötila | -40 °C – +80 °C |
| Korkeus | ≤ 2.000 m |








Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.