Kuvaus
Kotitalouksille ja yrityksille; integroiduilla sähkömittareilla, enintään 11 kW/h.
| Sähköiset eritelmät | |
|---|---|
| Teho | 11 kW |
| Nimellisvirta | 16 A |
| Verkkojännite | 220-240 V / 380-415 V |
| Verkon taajuus | 50/60 Hz |
| Ajoneuvon latauspistoke | Tyyppi 2 |
| Latausteho 3 | 11 kW |
| Latausvirran tila 3 | 3×16 A |
| Verkkoliitäntä | L1, L2, L3, N, PE |
| Pääsääntöinen lomake | TT/TN 3- ja 1-vaiheinen, IT 1-vaiheinen |
| Ylijännitesuojaus | III |
| Suojausluokka | I |
| Integroitu vikavirtasuojalaite DC | 6 mA |
| Tekniset ominaisuudet | |
| Ajoneuvon viestintä | PWM (IEC61851:n mukaan) |
| Kaapelin pituus | 7 m |
| Vaihtoehto, jossa on tyypin 2 pistorasia / tyypin 2 pistorasia, jossa on suljin | / |
| HMI | RGB LEDit, kesä, Web-sovellus |
| Tunnistus | – RFID – Plug & Charge (ISO 15118) – Autocharge (automaattinen lataus) |
| Verkkoliitäntä | – LAN (RJ45) – 10 / 100 Base-TX – WiFi (5 GHz, 2,4 GHz) – WiFi Client / Hotspot (samanaikaisesti mahdollista) |
| Back-end-viestintä | OCPP 1.6j (2.0.1 kehitteillä) |
| Integrointi kodin energianhallintajärjestelmään (HEMS) | EEBUS, Modbus ulkoisia sähkömittareita varten |
| Kulutuksen mittaus | Integroitu |
| Paikallinen kuormituksen hallinta | via WLAN, Ethernet |
| Ympäristöä koskevat eritelmät | |
| IP-suojausluokka | IP55 |
| IK-suojausluokka | IK10 |
| Mitat | 384 x 384 x 181 mm |
| Paino | n. 3,15 kg (ilman kaapelia) |
| Käyttölämpötila | -30 °C – +45 °C |
| Varastointilämpötila | -40 °C – +80 °C |
| Korkeus | ≤ 3.000 m |







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.